173 Cycles,
Max=933 mAh, Min=350 mAh
  Total Discharge:119823 mAh
  Avg:3.162 v, 379 Wh
  / Charge:117618 mAh,
  / Avg:3.71 v?, 436 Wh,
  108.16% ??
  86.93%
933
mAh
787.25
641.5
495.75
290
mAh


TempF

Volts
Cycle:1 87°F -749+862 mAh 86.89% (3.33 v -2494+3198 mWh 77.99%)
Cycle:1 87°F -749+862 mAh 86.89% (3.33 v -2494+3198 mWh 77.99%)
Cycle:1 87°F -749+862 mAh 86.89% (3.33 v -2494+3198 mWh 77.99%)
Cycle:1 87°F -749+862 mAh 86.89% (3.33 v -2494+3198 mWh 77.99%)
Cycle:2 86°F -749+749 mAh 100% (3.32 v -2487+2779 mWh 89.49%)
Cycle:2 86°F -749+749 mAh 100% (3.32 v -2487+2779 mWh 89.49%)
Cycle:2 86°F -749+749 mAh 100% (3.32 v -2487+2779 mWh 89.49%)
Cycle:2 86°F -749+749 mAh 100% (3.32 v -2487+2779 mWh 89.49%)
Cycle:3 86°F -775+770 mAh 100.65% (3.31 v -2565+2857 mWh 89.78%)
Cycle:3 86°F -775+770 mAh 100.65% (3.31 v -2565+2857 mWh 89.78%)
Cycle:3 86°F -775+770 mAh 100.65% (3.31 v -2565+2857 mWh 89.78%)
Cycle:3 86°F -775+770 mAh 100.65% (3.31 v -2565+2857 mWh 89.78%)
Cycle:4 85°F -836+810 mAh 103.21% (3.30 v -2759+3005 mWh 91.81%)
Cycle:4 85°F -836+810 mAh 103.21% (3.30 v -2759+3005 mWh 91.81%)
Cycle:4 85°F -836+810 mAh 103.21% (3.30 v -2759+3005 mWh 91.81%)
Cycle:4 85°F -836+810 mAh 103.21% (3.30 v -2759+3005 mWh 91.81%)
Cycle:5 85°F -659+677 mAh 97.34% (3.29 v -2168+2512 mWh 86.31%)
Cycle:5 85°F -659+677 mAh 97.34% (3.29 v -2168+2512 mWh 86.31%)
Cycle:5 85°F -659+677 mAh 97.34% (3.29 v -2168+2512 mWh 86.31%)
Cycle:5 85°F -659+677 mAh 97.34% (3.29 v -2168+2512 mWh 86.31%)
Cycle:6 84°F -800+785 mAh 101.91% (3.28 v -2624+2912 mWh 90.11%)
Cycle:6 84°F -800+785 mAh 101.91% (3.28 v -2624+2912 mWh 90.11%)
Cycle:6 84°F -800+785 mAh 101.91% (3.28 v -2624+2912 mWh 90.11%)
Cycle:6 84°F -800+785 mAh 101.91% (3.28 v -2624+2912 mWh 90.11%)
Cycle:7 84°F -872+850 mAh 102.59% (3.27 v -2851+3154 mWh 90.39%)
Cycle:7 84°F -872+850 mAh 102.59% (3.27 v -2851+3154 mWh 90.39%)
Cycle:7 84°F -872+850 mAh 102.59% (3.27 v -2851+3154 mWh 90.39%)
Cycle:7 84°F -872+850 mAh 102.59% (3.27 v -2851+3154 mWh 90.39%)
Cycle:8 83°F -789+794 mAh 99.37% (3.26 v -2572+2946 mWh 87.3%)
Cycle:8 83°F -789+794 mAh 99.37% (3.26 v -2572+2946 mWh 87.3%)
Cycle:8 83°F -789+794 mAh 99.37% (3.26 v -2572+2946 mWh 87.3%)
Cycle:8 83°F -789+794 mAh 99.37% (3.26 v -2572+2946 mWh 87.3%)
Cycle:9 83°F -790+780 mAh 101.28% (3.25 v -2568+2894 mWh 88.74%)
Cycle:9 83°F -790+780 mAh 101.28% (3.25 v -2568+2894 mWh 88.74%)
Cycle:9 83°F -790+780 mAh 101.28% (3.25 v -2568+2894 mWh 88.74%)
Cycle:9 83°F -790+780 mAh 101.28% (3.25 v -2568+2894 mWh 88.74%)
Cycle:10 82°F -762+732 mAh 104.1% (3.24 v -2469+2716 mWh 90.91%)
Cycle:10 82°F -762+732 mAh 104.1% (3.24 v -2469+2716 mWh 90.91%)
Cycle:10 82°F -762+732 mAh 104.1% (3.24 v -2469+2716 mWh 90.91%)
Cycle:10 82°F -762+732 mAh 104.1% (3.24 v -2469+2716 mWh 90.91%)
Cycle:11 82°F -770+815 mAh 94.48% (3.23 v -2487+3024 mWh 82.24%)
Cycle:11 82°F -770+815 mAh 94.48% (3.23 v -2487+3024 mWh 82.24%)
Cycle:11 82°F -770+815 mAh 94.48% (3.23 v -2487+3024 mWh 82.24%)
Cycle:11 82°F -770+815 mAh 94.48% (3.23 v -2487+3024 mWh 82.24%)
Cycle:12 81°F -811+778 mAh 104.24% (3.22 v -2611+2886 mWh 90.47%)
Cycle:12 81°F -811+778 mAh 104.24% (3.22 v -2611+2886 mWh 90.47%)
Cycle:12 81°F -811+778 mAh 104.24% (3.22 v -2611+2886 mWh 90.47%)
Cycle:12 81°F -811+778 mAh 104.24% (3.22 v -2611+2886 mWh 90.47%)
Cycle:13 81°F -791+795 mAh 99.5% (3.21 v -2539+2949 mWh 86.1%)
Cycle:13 81°F -791+795 mAh 99.5% (3.21 v -2539+2949 mWh 86.1%)
Cycle:13 81°F -791+795 mAh 99.5% (3.21 v -2539+2949 mWh 86.1%)
Cycle:13 81°F -791+795 mAh 99.5% (3.21 v -2539+2949 mWh 86.1%)
Cycle:14 80°F -817+814 mAh 100.37% (3.20 v -2614+3020 mWh 86.56%)
Cycle:14 80°F -817+814 mAh 100.37% (3.20 v -2614+3020 mWh 86.56%)
Cycle:14 80°F -817+814 mAh 100.37% (3.20 v -2614+3020 mWh 86.56%)
Cycle:14 80°F -817+814 mAh 100.37% (3.20 v -2614+3020 mWh 86.56%)
Cycle:15 80°F -777+770 mAh 100.91% (3.19 v -2479+2857 mWh 86.77%)
Cycle:15 80°F -777+770 mAh 100.91% (3.19 v -2479+2857 mWh 86.77%)
Cycle:15 80°F -777+770 mAh 100.91% (3.19 v -2479+2857 mWh 86.77%)
Cycle:15 80°F -777+770 mAh 100.91% (3.19 v -2479+2857 mWh 86.77%)
Cycle:16 79°F -808+786 mAh 102.8% (3.18 v -2569+2916 mWh 88.1%)
Cycle:16 79°F -808+786 mAh 102.8% (3.18 v -2569+2916 mWh 88.1%)
Cycle:16 79°F -808+786 mAh 102.8% (3.18 v -2569+2916 mWh 88.1%)
Cycle:16 79°F -808+786 mAh 102.8% (3.18 v -2569+2916 mWh 88.1%)
Cycle:17 79°F -772+788 mAh 97.97% (3.17 v -2447+2923 mWh 83.72%)
Cycle:17 79°F -772+788 mAh 97.97% (3.17 v -2447+2923 mWh 83.72%)
Cycle:17 79°F -772+788 mAh 97.97% (3.17 v -2447+2923 mWh 83.72%)
Cycle:17 79°F -772+788 mAh 97.97% (3.17 v -2447+2923 mWh 83.72%)
Cycle:18 78°F -781+775 mAh 100.77% (3.16 v -2468+2875 mWh 85.84%)
Cycle:18 78°F -781+775 mAh 100.77% (3.16 v -2468+2875 mWh 85.84%)
Cycle:18 78°F -781+775 mAh 100.77% (3.16 v -2468+2875 mWh 85.84%)
Cycle:18 78°F -781+775 mAh 100.77% (3.16 v -2468+2875 mWh 85.84%)
Cycle:19 78°F -761+770 mAh 98.83% (3.15 v -2397+2857 mWh 83.9%)
Cycle:19 78°F -761+770 mAh 98.83% (3.15 v -2397+2857 mWh 83.9%)
Cycle:19 78°F -761+770 mAh 98.83% (3.15 v -2397+2857 mWh 83.9%)
Cycle:19 78°F -761+770 mAh 98.83% (3.15 v -2397+2857 mWh 83.9%)
Cycle:20 77°F -806+767 mAh 105.08% (3.14 v -2531+2846 mWh 88.93%)
Cycle:20 77°F -806+767 mAh 105.08% (3.14 v -2531+2846 mWh 88.93%)
Cycle:20 77°F -806+767 mAh 105.08% (3.14 v -2531+2846 mWh 88.93%)
Cycle:20 77°F -806+767 mAh 105.08% (3.14 v -2531+2846 mWh 88.93%)
Cycle:21 77°F -767+772 mAh 99.35% (3.13 v -2401+2864 mWh 83.83%)
Cycle:21 77°F -767+772 mAh 99.35% (3.13 v -2401+2864 mWh 83.83%)
Cycle:21 77°F -767+772 mAh 99.35% (3.13 v -2401+2864 mWh 83.83%)
Cycle:21 77°F -767+772 mAh 99.35% (3.13 v -2401+2864 mWh 83.83%)
Cycle:22 76°F -756+753 mAh 100.4% (3.12 v -2359+2794 mWh 84.43%)
Cycle:22 76°F -756+753 mAh 100.4% (3.12 v -2359+2794 mWh 84.43%)
Cycle:22 76°F -756+753 mAh 100.4% (3.12 v -2359+2794 mWh 84.43%)
Cycle:22 76°F -756+753 mAh 100.4% (3.12 v -2359+2794 mWh 84.43%)
Cycle:23 76°F -765+754 mAh 101.46% (3.11 v -2379+2797 mWh 85.06%)
Cycle:23 76°F -765+754 mAh 101.46% (3.11 v -2379+2797 mWh 85.06%)
Cycle:23 76°F -765+754 mAh 101.46% (3.11 v -2379+2797 mWh 85.06%)
Cycle:23 76°F -765+754 mAh 101.46% (3.11 v -2379+2797 mWh 85.06%)
Cycle:24 75°F -756+763 mAh 99.08% (3.1  v -2344+2831 mWh 82.8%)
Cycle:24 75°F -756+763 mAh 99.08% (3.1  v -2344+2831 mWh 82.8%)
Cycle:24 75°F -756+763 mAh 99.08% (3.1  v -2344+2831 mWh 82.8%)
Cycle:24 75°F -756+763 mAh 99.08% (3.1  v -2344+2831 mWh 82.8%)
Cycle:25 75°F -777+752 mAh 103.32% (3.0  v -2331+2790 mWh 83.55%)
Cycle:25 75°F -777+752 mAh 103.32% (3.0  v -2331+2790 mWh 83.55%)
Cycle:25 75°F -777+752 mAh 103.32% (3.0  v -2331+2790 mWh 83.55%)
Cycle:25 75°F -777+752 mAh 103.32% (3.0  v -2331+2790 mWh 83.55%)
Cycle:26 74°F -597+632 mAh 94.46% (3.12 v -1863+2345 mWh 79.45%)
Cycle:26 74°F -597+632 mAh 94.46% (3.12 v -1863+2345 mWh 79.45%)
Cycle:26 74°F -597+632 mAh 94.46% (3.12 v -1863+2345 mWh 79.45%)
Cycle:26 74°F -597+632 mAh 94.46% (3.12 v -1863+2345 mWh 79.45%)
Cycle:27 74°F -665+659 mAh 100.91% (3.0  v -1995+2445 mWh 81.6%)
Cycle:27 74°F -665+659 mAh 100.91% (3.0  v -1995+2445 mWh 81.6%)
Cycle:27 74°F -665+659 mAh 100.91% (3.0  v -1995+2445 mWh 81.6%)
Cycle:27 74°F -665+659 mAh 100.91% (3.0  v -1995+2445 mWh 81.6%)
Cycle:28 73°F -657+622 mAh 105.63% (3.13 v -2056+2308 mWh 89.08%)
Cycle:28 73°F -657+622 mAh 105.63% (3.13 v -2056+2308 mWh 89.08%)
Cycle:28 73°F -657+622 mAh 105.63% (3.13 v -2056+2308 mWh 89.08%)
Cycle:28 73°F -657+622 mAh 105.63% (3.13 v -2056+2308 mWh 89.08%)
Cycle:29 73°F -647+630 mAh 102.7% (3.13 v -2025+2337 mWh 86.65%)
Cycle:29 73°F -647+630 mAh 102.7% (3.13 v -2025+2337 mWh 86.65%)
Cycle:29 73°F -647+630 mAh 102.7% (3.13 v -2025+2337 mWh 86.65%)
Cycle:29 73°F -647+630 mAh 102.7% (3.13 v -2025+2337 mWh 86.65%)
Cycle:30 72°F -657+660 mAh 99.55% (3.15 v -2070+2449 mWh 84.52%)
Cycle:30 72°F -657+660 mAh 99.55% (3.15 v -2070+2449 mWh 84.52%)
Cycle:30 72°F -657+660 mAh 99.55% (3.15 v -2070+2449 mWh 84.52%)
Cycle:30 72°F -657+660 mAh 99.55% (3.15 v -2070+2449 mWh 84.52%)
Cycle:31 72°F -680+641 mAh 106.08% (3.16 v -2149+2378 mWh 90.37%)
Cycle:31 72°F -680+641 mAh 106.08% (3.16 v -2149+2378 mWh 90.37%)
Cycle:31 72°F -680+641 mAh 106.08% (3.16 v -2149+2378 mWh 90.37%)
Cycle:31 72°F -680+641 mAh 106.08% (3.16 v -2149+2378 mWh 90.37%)
Cycle:32 71°F -645+630 mAh 102.38% (3.13 v -2019+2337 mWh 86.39%)
Cycle:32 71°F -645+630 mAh 102.38% (3.13 v -2019+2337 mWh 86.39%)
Cycle:32 71°F -645+630 mAh 102.38% (3.13 v -2019+2337 mWh 86.39%)
Cycle:32 71°F -645+630 mAh 102.38% (3.13 v -2019+2337 mWh 86.39%)
Cycle:33 71°F -662+666 mAh 99.4% (3.15 v -2085+2471 mWh 84.38%)
Cycle:33 71°F -662+666 mAh 99.4% (3.15 v -2085+2471 mWh 84.38%)
Cycle:33 71°F -662+666 mAh 99.4% (3.15 v -2085+2471 mWh 84.38%)
Cycle:33 71°F -662+666 mAh 99.4% (3.15 v -2085+2471 mWh 84.38%)
Cycle:34 70°F -681+749 mAh 90.92% (3.17 v -2159+2779 mWh 77.69%)
Cycle:34 70°F -681+749 mAh 90.92% (3.17 v -2159+2779 mWh 77.69%)
Cycle:34 70°F -681+749 mAh 90.92% (3.17 v -2159+2779 mWh 77.69%)
Cycle:34 70°F -681+749 mAh 90.92% (3.17 v -2159+2779 mWh 77.69%)
Cycle:35 70°F -750+657 mAh 114.16% (3.18 v -2385+2437 mWh 97.87%)
Cycle:35 70°F -750+657 mAh 114.16% (3.18 v -2385+2437 mWh 97.87%)
Cycle:35 70°F -750+657 mAh 114.16% (3.18 v -2385+2437 mWh 97.87%)
Cycle:35 70°F -750+657 mAh 114.16% (3.18 v -2385+2437 mWh 97.87%)
Cycle:36 69°F -665+743 mAh 89.5% (3.15 v -2095+2757 mWh 75.99%)
Cycle:36 69°F -665+743 mAh 89.5% (3.15 v -2095+2757 mWh 75.99%)
Cycle:36 69°F -665+743 mAh 89.5% (3.15 v -2095+2757 mWh 75.99%)
Cycle:36 69°F -665+743 mAh 89.5% (3.15 v -2095+2757 mWh 75.99%)
Cycle:37 69°F -773+759 mAh 101.84% (3.19 v -2466+2816 mWh 87.57%)
Cycle:37 69°F -773+759 mAh 101.84% (3.19 v -2466+2816 mWh 87.57%)
Cycle:37 69°F -773+759 mAh 101.84% (3.19 v -2466+2816 mWh 87.57%)
Cycle:37 69°F -773+759 mAh 101.84% (3.19 v -2466+2816 mWh 87.57%)
Cycle:38 68°F -772+748 mAh 103.21% (3.20 v -2470+2775 mWh 89.01%)
Cycle:38 68°F -772+748 mAh 103.21% (3.20 v -2470+2775 mWh 89.01%)
Cycle:38 68°F -772+748 mAh 103.21% (3.20 v -2470+2775 mWh 89.01%)
Cycle:38 68°F -772+748 mAh 103.21% (3.20 v -2470+2775 mWh 89.01%)
Cycle:39 68°F -703+668 mAh 105.24% (3.15 v -2214+2478 mWh 89.35%)
Cycle:39 68°F -703+668 mAh 105.24% (3.15 v -2214+2478 mWh 89.35%)
Cycle:39 68°F -703+668 mAh 105.24% (3.15 v -2214+2478 mWh 89.35%)
Cycle:39 68°F -703+668 mAh 105.24% (3.15 v -2214+2478 mWh 89.35%)
Cycle:40 67°F -757+792 mAh 95.58% (3.20 v -2422+2938 mWh 82.44%)
Cycle:40 67°F -757+792 mAh 95.58% (3.20 v -2422+2938 mWh 82.44%)
Cycle:40 67°F -757+792 mAh 95.58% (3.20 v -2422+2938 mWh 82.44%)
Cycle:40 67°F -757+792 mAh 95.58% (3.20 v -2422+2938 mWh 82.44%)
Cycle:41 67°F -772+753 mAh 102.52% (3.19 v -2463+2794 mWh 88.15%)
Cycle:41 67°F -772+753 mAh 102.52% (3.19 v -2463+2794 mWh 88.15%)
Cycle:41 67°F -772+753 mAh 102.52% (3.19 v -2463+2794 mWh 88.15%)
Cycle:41 67°F -772+753 mAh 102.52% (3.19 v -2463+2794 mWh 88.15%)
Cycle:42 66°F -704+696 mAh 101.15% (3.15 v -2218+2582 mWh 85.9%)
Cycle:42 66°F -704+696 mAh 101.15% (3.15 v -2218+2582 mWh 85.9%)
Cycle:42 66°F -704+696 mAh 101.15% (3.15 v -2218+2582 mWh 85.9%)
Cycle:42 66°F -704+696 mAh 101.15% (3.15 v -2218+2582 mWh 85.9%)
Cycle:43 66°F -724+710 mAh 101.97% (3.18 v -2302+2634 mWh 87.4%)
Cycle:43 66°F -724+710 mAh 101.97% (3.18 v -2302+2634 mWh 87.4%)
Cycle:43 66°F -724+710 mAh 101.97% (3.18 v -2302+2634 mWh 87.4%)
Cycle:43 66°F -724+710 mAh 101.97% (3.18 v -2302+2634 mWh 87.4%)
Cycle:44 65°F -742+741 mAh 100.13% (3.19 v -2367+2749 mWh 86.1%)
Cycle:44 65°F -742+741 mAh 100.13% (3.19 v -2367+2749 mWh 86.1%)
Cycle:44 65°F -742+741 mAh 100.13% (3.19 v -2367+2749 mWh 86.1%)
Cycle:44 65°F -742+741 mAh 100.13% (3.19 v -2367+2749 mWh 86.1%)
Cycle:45 65°F -752+728 mAh 103.3% (3.19 v -2399+2701 mWh 88.82%)
Cycle:45 65°F -752+728 mAh 103.3% (3.19 v -2399+2701 mWh 88.82%)
Cycle:45 65°F -752+728 mAh 103.3% (3.19 v -2399+2701 mWh 88.82%)
Cycle:45 65°F -752+728 mAh 103.3% (3.19 v -2399+2701 mWh 88.82%)
Cycle:46 64°F -749+735 mAh 101.9% (3.20 v -2397+2727 mWh 87.9%)
Cycle:46 64°F -749+735 mAh 101.9% (3.20 v -2397+2727 mWh 87.9%)
Cycle:46 64°F -749+735 mAh 101.9% (3.20 v -2397+2727 mWh 87.9%)
Cycle:46 64°F -749+735 mAh 101.9% (3.20 v -2397+2727 mWh 87.9%)
Cycle:47 64°F -730+718 mAh 101.67% (3.18 v -2321+2664 mWh 87.12%)
Cycle:47 64°F -730+718 mAh 101.67% (3.18 v -2321+2664 mWh 87.12%)
Cycle:47 64°F -730+718 mAh 101.67% (3.18 v -2321+2664 mWh 87.12%)
Cycle:47 64°F -730+718 mAh 101.67% (3.18 v -2321+2664 mWh 87.12%)
Cycle:48 63°F -793+800 mAh 99.13% (3.22 v -2553+2968 mWh 86.02%)
Cycle:48 63°F -793+800 mAh 99.13% (3.22 v -2553+2968 mWh 86.02%)
Cycle:48 63°F -793+800 mAh 99.13% (3.22 v -2553+2968 mWh 86.02%)
Cycle:48 63°F -793+800 mAh 99.13% (3.22 v -2553+2968 mWh 86.02%)
Cycle:49 63°F -717+690 mAh 103.91% (3.16 v -2266+2560 mWh 88.52%)
Cycle:49 63°F -717+690 mAh 103.91% (3.16 v -2266+2560 mWh 88.52%)
Cycle:49 63°F -717+690 mAh 103.91% (3.16 v -2266+2560 mWh 88.52%)
Cycle:49 63°F -717+690 mAh 103.91% (3.16 v -2266+2560 mWh 88.52%)
Cycle:50 62°F -716+691 mAh 103.62% (3.18 v -2277+2564 mWh 88.81%)
Cycle:50 62°F -716+691 mAh 103.62% (3.18 v -2277+2564 mWh 88.81%)
Cycle:50 62°F -716+691 mAh 103.62% (3.18 v -2277+2564 mWh 88.81%)
Cycle:50 62°F -716+691 mAh 103.62% (3.18 v -2277+2564 mWh 88.81%)
Cycle:51 62°F -695+683 mAh 101.76% (3.17 v -2203+2534 mWh 86.94%)
Cycle:51 62°F -695+683 mAh 101.76% (3.17 v -2203+2534 mWh 86.94%)
Cycle:51 62°F -695+683 mAh 101.76% (3.17 v -2203+2534 mWh 86.94%)
Cycle:51 62°F -695+683 mAh 101.76% (3.17 v -2203+2534 mWh 86.94%)
Cycle:52 61°F -726+705 mAh 102.98% (3.18 v -2309+2616 mWh 88.26%)
Cycle:52 61°F -726+705 mAh 102.98% (3.18 v -2309+2616 mWh 88.26%)
Cycle:52 61°F -726+705 mAh 102.98% (3.18 v -2309+2616 mWh 88.26%)
Cycle:52 61°F -726+705 mAh 102.98% (3.18 v -2309+2616 mWh 88.26%)
Cycle:53 61°F -741+741 mAh 100% (3.19 v -2364+2749 mWh 85.99%)
Cycle:53 61°F -741+741 mAh 100% (3.19 v -2364+2749 mWh 85.99%)
Cycle:53 61°F -741+741 mAh 100% (3.19 v -2364+2749 mWh 85.99%)
Cycle:53 61°F -741+741 mAh 100% (3.19 v -2364+2749 mWh 85.99%)
Cycle:54 20°F -755+735 mAh 102.72% (3.20 v -2416+2727 mWh 88.6%)
Cycle:54 20°F -755+735 mAh 102.72% (3.20 v -2416+2727 mWh 88.6%)
Cycle:54 20°F -755+735 mAh 102.72% (3.20 v -2416+2727 mWh 88.6%)
Cycle:54 20°F -755+735 mAh 102.72% (3.20 v -2416+2727 mWh 88.6%)
Cycle:55 40°F -748+741 mAh 100.94% (3.19 v -2386+2749 mWh 86.8%)
Cycle:55 40°F -748+741 mAh 100.94% (3.19 v -2386+2749 mWh 86.8%)
Cycle:55 40°F -748+741 mAh 100.94% (3.19 v -2386+2749 mWh 86.8%)
Cycle:55 40°F -748+741 mAh 100.94% (3.19 v -2386+2749 mWh 86.8%)
Cycle:56 57°F -716+681 mAh 105.14% (3.16 v -2263+2527 mWh 89.55%)
Cycle:56 57°F -716+681 mAh 105.14% (3.16 v -2263+2527 mWh 89.55%)
Cycle:56 57°F -716+681 mAh 105.14% (3.16 v -2263+2527 mWh 89.55%)
Cycle:56 57°F -716+681 mAh 105.14% (3.16 v -2263+2527 mWh 89.55%)
Cycle:57 66°F -768+755 mAh 101.72% (3.21 v -2465+2801 mWh 88%)
Cycle:57 66°F -768+755 mAh 101.72% (3.21 v -2465+2801 mWh 88%)
Cycle:57 66°F -768+755 mAh 101.72% (3.21 v -2465+2801 mWh 88%)
Cycle:57 66°F -768+755 mAh 101.72% (3.21 v -2465+2801 mWh 88%)
Cycle:58 53°F -694+688 mAh 100.87% (3.16 v -2193+2552 mWh 85.93%)
Cycle:58 53°F -694+688 mAh 100.87% (3.16 v -2193+2552 mWh 85.93%)
Cycle:58 53°F -694+688 mAh 100.87% (3.16 v -2193+2552 mWh 85.93%)
Cycle:58 53°F -694+688 mAh 100.87% (3.16 v -2193+2552 mWh 85.93%)
Cycle:59 51°F -734+716 mAh 102.51% (3.17 v -2327+2656 mWh 87.61%)
Cycle:59 51°F -734+716 mAh 102.51% (3.17 v -2327+2656 mWh 87.61%)
Cycle:59 51°F -734+716 mAh 102.51% (3.17 v -2327+2656 mWh 87.61%)
Cycle:59 51°F -734+716 mAh 102.51% (3.17 v -2327+2656 mWh 87.61%)
Cycle:60 62°F -933+920 mAh 101.41% (3.20 v -2986+3413 mWh 87.49%)
Cycle:60 62°F -933+920 mAh 101.41% (3.20 v -2986+3413 mWh 87.49%)
Cycle:60 62°F -933+920 mAh 101.41% (3.20 v -2986+3413 mWh 87.49%)
Cycle:60 62°F -933+920 mAh 101.41% (3.20 v -2986+3413 mWh 87.49%)
Cycle:61 60°F -819+755 mAh 108.48% (3.21 v -2629+2801 mWh 93.86%)
Cycle:61 60°F -819+755 mAh 108.48% (3.21 v -2629+2801 mWh 93.86%)
Cycle:61 60°F -819+755 mAh 108.48% (3.21 v -2629+2801 mWh 93.86%)
Cycle:61 60°F -819+755 mAh 108.48% (3.21 v -2629+2801 mWh 93.86%)
Cycle:62 60°F -764+717 mAh 106.56% (3.20 v -2445+2660 mWh 91.92%)
Cycle:62 60°F -764+717 mAh 106.56% (3.20 v -2445+2660 mWh 91.92%)
Cycle:62 60°F -764+717 mAh 106.56% (3.20 v -2445+2660 mWh 91.92%)
Cycle:62 60°F -764+717 mAh 106.56% (3.20 v -2445+2660 mWh 91.92%)
Cycle:63 59°F -730+745 mAh 97.99% (3.18 v -2321+2764 mWh 83.97%)
Cycle:63 59°F -730+745 mAh 97.99% (3.18 v -2321+2764 mWh 83.97%)
Cycle:63 59°F -730+745 mAh 97.99% (3.18 v -2321+2764 mWh 83.97%)
Cycle:63 59°F -730+745 mAh 97.99% (3.18 v -2321+2764 mWh 83.97%)
Cycle:64 57°F -751+725 mAh 103.59% (3.20 v -2403+2690 mWh 89.33%)
Cycle:64 57°F -751+725 mAh 103.59% (3.20 v -2403+2690 mWh 89.33%)
Cycle:64 57°F -751+725 mAh 103.59% (3.20 v -2403+2690 mWh 89.33%)
Cycle:64 57°F -751+725 mAh 103.59% (3.20 v -2403+2690 mWh 89.33%)
Cycle:65 57°F -740+703 mAh 105.26% (3.18 v -2353+2608 mWh 90.22%)
Cycle:65 57°F -740+703 mAh 105.26% (3.18 v -2353+2608 mWh 90.22%)
Cycle:65 57°F -740+703 mAh 105.26% (3.18 v -2353+2608 mWh 90.22%)
Cycle:65 57°F -740+703 mAh 105.26% (3.18 v -2353+2608 mWh 90.22%)
Cycle:66 59°F -716+690 mAh 103.77% (3.16 v -2263+2560 mWh 88.4%)
Cycle:66 59°F -716+690 mAh 103.77% (3.16 v -2263+2560 mWh 88.4%)
Cycle:66 59°F -716+690 mAh 103.77% (3.16 v -2263+2560 mWh 88.4%)
Cycle:66 59°F -716+690 mAh 103.77% (3.16 v -2263+2560 mWh 88.4%)
Cycle:67 59°F -709+699 mAh 101.43% (3.16 v -2240+2593 mWh 86.39%)
Cycle:67 59°F -709+699 mAh 101.43% (3.16 v -2240+2593 mWh 86.39%)
Cycle:67 59°F -709+699 mAh 101.43% (3.16 v -2240+2593 mWh 86.39%)
Cycle:67 59°F -709+699 mAh 101.43% (3.16 v -2240+2593 mWh 86.39%)
Cycle:68 62°F -750+707 mAh 106.08% (3.18 v -2385+2623 mWh 90.93%)
Cycle:68 62°F -750+707 mAh 106.08% (3.18 v -2385+2623 mWh 90.93%)
Cycle:68 62°F -750+707 mAh 106.08% (3.18 v -2385+2623 mWh 90.93%)
Cycle:68 62°F -750+707 mAh 106.08% (3.18 v -2385+2623 mWh 90.93%)
Cycle:69 59°F -725+715 mAh 101.4% (3.17 v -2298+2653 mWh 86.62%)
Cycle:69 59°F -725+715 mAh 101.4% (3.17 v -2298+2653 mWh 86.62%)
Cycle:69 59°F -725+715 mAh 101.4% (3.17 v -2298+2653 mWh 86.62%)
Cycle:69 59°F -725+715 mAh 101.4% (3.17 v -2298+2653 mWh 86.62%)
Cycle:70 53°F -718+688 mAh 104.36% (3.16 v -2269+2552 mWh 88.91%)
Cycle:70 53°F -718+688 mAh 104.36% (3.16 v -2269+2552 mWh 88.91%)
Cycle:70 53°F -718+688 mAh 104.36% (3.16 v -2269+2552 mWh 88.91%)
Cycle:70 53°F -718+688 mAh 104.36% (3.16 v -2269+2552 mWh 88.91%)
Cycle:71 57°F -718+699 mAh 102.72% (3.16 v -2269+2593 mWh 87.5%)
Cycle:71 57°F -718+699 mAh 102.72% (3.16 v -2269+2593 mWh 87.5%)
Cycle:71 57°F -718+699 mAh 102.72% (3.16 v -2269+2593 mWh 87.5%)
Cycle:71 57°F -718+699 mAh 102.72% (3.16 v -2269+2593 mWh 87.5%)
Cycle:72 59°F -735+704 mAh 104.4% (3.18 v -2337+2612 mWh 89.47%)
Cycle:72 59°F -735+704 mAh 104.4% (3.18 v -2337+2612 mWh 89.47%)
Cycle:72 59°F -735+704 mAh 104.4% (3.18 v -2337+2612 mWh 89.47%)
Cycle:72 59°F -735+704 mAh 104.4% (3.18 v -2337+2612 mWh 89.47%)
Cycle:73 60°F -723+707 mAh 102.26% (3.17 v -2292+2623 mWh 87.38%)
Cycle:73 60°F -723+707 mAh 102.26% (3.17 v -2292+2623 mWh 87.38%)
Cycle:73 60°F -723+707 mAh 102.26% (3.17 v -2292+2623 mWh 87.38%)
Cycle:73 60°F -723+707 mAh 102.26% (3.17 v -2292+2623 mWh 87.38%)
Cycle:74 55°F -701+704 mAh 99.57% (3.15 v -2208+2612 mWh 84.53%)
Cycle:74 55°F -701+704 mAh 99.57% (3.15 v -2208+2612 mWh 84.53%)
Cycle:74 55°F -701+704 mAh 99.57% (3.15 v -2208+2612 mWh 84.53%)
